<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stromvergleich oder draufzahlen?</title>
	<atom:link href="http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/72-stromvergleich-oder-draufzahlen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/72-stromvergleich-oder-draufzahlen</link>
	<description>News und aktuelles rund um Javascript und diese Seite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/72-stromvergleich-oder-draufzahlen/comment-page-1#comment-9067</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 20:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/72-stromvergleich-oder-draufzahlen#comment-9067</guid>
		<description>Jepp das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Die Stromanbieter werden Ihre hohen Kosten die Sie jetzt durch die Schliessung der Atomkraftwerke haben auf die Verbraucher umlegen. Wenn die Wende gelingen sollte, gibt es genug Ausreden den hohen Preis zu rechtfertigen ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jepp das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Die Stromanbieter werden Ihre hohen Kosten die Sie jetzt durch die Schliessung der Atomkraftwerke haben auf die Verbraucher umlegen. Wenn die Wende gelingen sollte, gibt es genug Ausreden den hohen Preis zu rechtfertigen ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Konstantin</title>
		<link>http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/72-stromvergleich-oder-draufzahlen/comment-page-1#comment-6570</link>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 13:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/72-stromvergleich-oder-draufzahlen#comment-6570</guid>
		<description>Auf jeden Fall werden die Stromkosten weiter steigen. Der Knaller war unser derzeitiger Stromanbieter. Da haben die uns einen Brief geschickt, der wie ein Prospekt gefaltet und bedruckt war. Ich h&#228;tte den beinahme weggeschmissen, wenn ich nicht meinen Namen darauf gefunden h&#228;tte. In einem kleinen Absatz gaben die noch bekannt, dass sich der Strompreis ab dem und dem &#228;ndern wird. Wow, dachte ich - da k&#252;ndige ich doch gleich den Vertrag aufgrund des Sonderk&#252;ndigungsrechts. Sowas geht mal gar nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf jeden Fall werden die Stromkosten weiter steigen. Der Knaller war unser derzeitiger Stromanbieter. Da haben die uns einen Brief geschickt, der wie ein Prospekt gefaltet und bedruckt war. Ich h&#228;tte den beinahme weggeschmissen, wenn ich nicht meinen Namen darauf gefunden h&#228;tte. In einem kleinen Absatz gaben die noch bekannt, dass sich der Strompreis ab dem und dem &#228;ndern wird. Wow, dachte ich &#8211; da k&#252;ndige ich doch gleich den Vertrag aufgrund des Sonderk&#252;ndigungsrechts. Sowas geht mal gar nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: stefan78</title>
		<link>http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/72-stromvergleich-oder-draufzahlen/comment-page-1#comment-5681</link>
		<dc:creator>stefan78</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/72-stromvergleich-oder-draufzahlen#comment-5681</guid>
		<description>Viele Stromanbieter haben gerade wieder eine Preiserh&#246;hung bekannt gegeben. Gut wenn man noch den Stromrechner vom letzten Wechsel als Bookmark da hat. Angeblich setzt sich das jetzt die kommenden Jahre fort..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Stromanbieter haben gerade wieder eine Preiserh&#246;hung bekannt gegeben. Gut wenn man noch den Stromrechner vom letzten Wechsel als Bookmark da hat. Angeblich setzt sich das jetzt die kommenden Jahre fort..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: micha</title>
		<link>http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/72-stromvergleich-oder-draufzahlen/comment-page-1#comment-3422</link>
		<dc:creator>micha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:51:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/72-stromvergleich-oder-draufzahlen#comment-3422</guid>
		<description>Andrej, da du nicht &quot;Strominfo&quot; hei&#223;t, habe ich deinen Link mal rausgenommen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrej, da du nicht &#8220;Strominfo&#8221; hei&#223;t, habe ich deinen Link mal rausgenommen <img src='http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Strominfo</title>
		<link>http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/72-stromvergleich-oder-draufzahlen/comment-page-1#comment-3421</link>
		<dc:creator>Strominfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/72-stromvergleich-oder-draufzahlen#comment-3421</guid>
		<description>Wie kommt man zu einem kleinen Verm&#246;gen? 
Ganz einfach: indem man mit einem gro&#223;en anf&#228;ngt :-) 
Viele Gr&#252;&#223;e</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kommt man zu einem kleinen Verm&#246;gen?<br />
Ganz einfach: indem man mit einem gro&#223;en anf&#228;ngt <img src='http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Viele Gr&#252;&#223;e</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

