<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: StarOffice 9 Beta kostenlos runterladen</title>
	<atom:link href="http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/85-staroffice-9-beta-kostenlos-runterladen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/85-staroffice-9-beta-kostenlos-runterladen</link>
	<description>News und aktuelles rund um Javascript und diese Seite</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: fred</title>
		<link>http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/85-staroffice-9-beta-kostenlos-runterladen/comment-page-1#comment-5236</link>
		<dc:creator>fred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/?p=85#comment-5236</guid>
		<description>mensch bin ich froh, diese seite gefunden zu haben......... da sieht man mal wieder: auch mir kann geholfen werden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mensch bin ich froh, diese seite gefunden zu haben&#8230;&#8230;&#8230; da sieht man mal wieder: auch mir kann geholfen werden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hahn</title>
		<link>http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/85-staroffice-9-beta-kostenlos-runterladen/comment-page-1#comment-2674</link>
		<dc:creator>Hahn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/?p=85#comment-2674</guid>
		<description>Danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulrich Finke</title>
		<link>http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/85-staroffice-9-beta-kostenlos-runterladen/comment-page-1#comment-2313</link>
		<dc:creator>Ulrich Finke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/?p=85#comment-2313</guid>
		<description>Ich arbeite mit StarOffice 9 beta und bin sehr zufrieden. 2 Fragen:
1. Es gelingt mir nicht von einer CD eine Grafik im Textprogramm einzuf&#252;gen. Die Grafik kann ich in die Zwischenablage geben, bei Einf&#252;gen erscheint da R&#228;hmchen mit den kleinen gr&#252;nen Quadraten, aber es ist nicht m&#246;glich daraus ein Bild zu machen (weder mit &quot;Einf&#252;gen&quot; noch mit Eingabetaste.) Ich habe auf dem PC noch ein einfaches Word Pad Programm. Da funktioniert es einwandfrei.
2. Ist es m&#246;glich, den Bildschirm horizontal zu teilen und mit zwei Texten gleichzeitig zu arbeiten?
Mit freundlichem Gru&#223;
U. Finke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite mit StarOffice 9 beta und bin sehr zufrieden. 2 Fragen:<br />
1. Es gelingt mir nicht von einer CD eine Grafik im Textprogramm einzuf&#252;gen. Die Grafik kann ich in die Zwischenablage geben, bei Einf&#252;gen erscheint da R&#228;hmchen mit den kleinen gr&#252;nen Quadraten, aber es ist nicht m&#246;glich daraus ein Bild zu machen (weder mit &#8220;Einf&#252;gen&#8221; noch mit Eingabetaste.) Ich habe auf dem PC noch ein einfaches Word Pad Programm. Da funktioniert es einwandfrei.<br />
2. Ist es m&#246;glich, den Bildschirm horizontal zu teilen und mit zwei Texten gleichzeitig zu arbeiten?<br />
Mit freundlichem Gru&#223;<br />
U. Finke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stumpy</title>
		<link>http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/85-staroffice-9-beta-kostenlos-runterladen/comment-page-1#comment-2128</link>
		<dc:creator>Stumpy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/?p=85#comment-2128</guid>
		<description>Ich habe lange nach einer kostenlosen Vers. v. Star Office gesucht, bis ich hier gelandet bin. der Download von Sun Microsoft klappt prima. Auch die Registrierung kostenlos und schnell. Der Download beginnt sofort nach der Registrierung und Angabe des Speicherorts.

Danke f&#252;r diese Seite !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe lange nach einer kostenlosen Vers. v. Star Office gesucht, bis ich hier gelandet bin. der Download von Sun Microsoft klappt prima. Auch die Registrierung kostenlos und schnell. Der Download beginnt sofort nach der Registrierung und Angabe des Speicherorts.</p>
<p>Danke f&#252;r diese Seite !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: apo</title>
		<link>http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/85-staroffice-9-beta-kostenlos-runterladen/comment-page-1#comment-1787</link>
		<dc:creator>apo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 16:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenlose-javascripts.de/blog/?p=85#comment-1787</guid>
		<description>danke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

