Welcher Internetanbieter bei Ihnen verfügbar ist, finden Sie mit einem Klick auf den "bestellen"-Button heraus. Mit diesem Klick wird noch keine verbindliche Bestellung abgeschlossen. Vielmehr gelangen Sie auf die Webseite des Anbieters, um dort die Verfügbarkeit für Ihre Adresse in Allstedt/Sachsen-Anhalt prüfen zu können.
Die gezeigten Geschwindigkeiten sind Beispiele und stellen nicht das gesamte Produktsortiment des jeweiligen DSL-Anbieters dar.
Anbieter | Tarif | Speed | Telefon | Preis/Monat | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Allstedt | DSL 16 | 16.000 | ![]() | ab 9,99 Euro | mehr Infos |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | ![]() | ab 34,98 Euro | mehr Infos | |
![]() o2 in Allstedt | o2 Home S (DSL) | 50.000 | ![]() | ab 34,99 Euro | mehr Infos |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | ![]() | ab 69,99 Euro | mehr Infos | |
Hinweis: 3 Monate lang je 34.99 Euro sparen | |||||
![]() Vodafone Kabel in Allstedt | GigaZuhause 50 Kabel | 50.000 | ![]() | ab 9,99 Euro | mehr Infos |
GigaZuhause CableMax 1000 mit TV Connect | 1.000.000 | ![]() | ab 44,99 Euro | mehr Infos | |
DSL-Angebot bis 28. Februar: bis 160,00 Euro Cashback | |||||
![]() Telekom in Allstedt | MagentaZuhause S | 16.000 | ![]() | ab 19,95 Euro | mehr Infos |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | ![]() | ab 19,95 Euro | mehr Infos | |
DSL-Angebot bis 31. März: bis 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | |||||
![]() Vodafone in Allstedt | GigaZuhause Basic 100 DSL | 100.000 | ![]() | ab 39,99 Euro | mehr Infos |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | ![]() | ab 74,99 Euro | mehr Infos | |
DSL-Angebot bis 28. Februar: bis 100,00 Euro Cashback | |||||
Stand: 01.02.2025 |
Bitte bedenken Sie, dass unter Umständen nicht alle Tarife an Ihrer Anschrift in Allstedt auch verfügbar sind. Sicherheit schafft der Verfügbarkeitscheck, zu dem Sie mit einem Klick auf den Bestellen-Button gelangen.
Orte in der Nähe von Allstedt
- Internet in Artern/Unstrut (Entfernung: 8 km)
- Internet in Sangerhausen (Entfernung: 10 km)
- Internet in Roßleben (Entfernung: 12 km)
- Internet in Querfurt (Entfernung: 15 km)
- Internet in Eisleben, Lutherstadt (Entfernung: 18 km)
- Internet in Bad Frankenhausen/Kyffhäuser (Entfernung: 20 km)
- Internet in Mansfeld (Entfernung: 22 km)
- Internet in Kölleda (Entfernung: 26 km)
Allstedt Infos
Allstedt hat den Vorwahlbereich 03464, 034652, 034659. Die Fläche von Allstedt beträgt ungefähr 149,8 km². In Allstedt leben ca. 8500 Menschen.