Internetanbieter in Bondorf
In Bondorf (Baden-Württemberg) sind 7 Anbieter verfügbar. Die höchste im Breitbandatlas ausgewiesene Bandbreite liegt bei 1000 MBit/s über Glasfaser. Der schnellste hier bestellbare Tarif bietet 1000 MBit/s im Download.
Internet in Bondorf
Bondorf im Landkreis Böblingen hat rund 6.200 Einwohner auf gut 17 Quadratkilometern. Beim Glasfaserausbau steht die Gemeinde weit vorn: Das Netz erreicht praktisch jede Adresse, damit sind 1.000 MBit/s im Download und 500 MBit/s im Upload bestellbar. DSL ist zusätzlich fast flächendeckend verfügbar und reicht bis 250 MBit/s, Kabelinternet erschließt weite Teile des Orts. Sieben Anbieter treten in Bondorf an, knapp hundert Tarife stehen zur Auswahl. LTE liegt überall an, 5G im größten Teil der Gemeinde. Gäufelden und Mötzingen sind je fünf Kilometer entfernt, Rottenburg am Neckar neun.
Tarife in Bondorf
Je Anbieter der günstigste und – falls abweichend – der schnellste Tarif, der im Ausbaugebiet von Bondorf bestellbar ist. Von insgesamt 99 verfügbaren Tarifen.
| Anbieter | Tarif | Geschwindigkeit | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 14,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy VDSL Basic |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause CableMax 1000 |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy FTTH 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
Tarifstand 28.8.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Links zu den Anbietern sind Werbelinks.
Anbieter in Bondorf
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabel Kabelinternet
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone DSL, LTE
- easybell DSL
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
Bondorf in Zahlen
- Einwohner
- 6.230
- Fläche
- 17,54 km²
- Einwohnerdichte
- 355 je km²
- Landkreis
- Böblingen
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Vorwahl
- 07457
- Postleitzahl
- 71149
Anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Baden-Württemberg blättern.