Welcher Internetanbieter bei Ihnen verfügbar ist, finden Sie mit einem Klick auf den "bestellen"-Button heraus. Mit diesem Klick wird noch keine verbindliche Bestellung abgeschlossen. Vielmehr gelangen Sie auf die Webseite des Anbieters, um dort die Verfügbarkeit für Ihre Adresse in Buchen (Odenwald)/Baden-Württemberg prüfen zu können.
Die gezeigten Geschwindigkeiten sind Beispiele und stellen nicht das gesamte Produktsortiment des jeweiligen DSL-Anbieters dar.
Anbieter | Tarif | Speed | Telefon | Preis/Monat | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Buchen (Odenwald) | DSL 16 | 16.000 | ![]() | ab 9,99 Euro | mehr Infos |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | ![]() | ab 54,98 Euro | mehr Infos | |
![]() o2 in Buchen (Odenwald) | o2 my Home S (DSL) | 50.000 | ![]() | ab 24,99 Euro | mehr Infos |
o2 my Home XXL + TV M (Glasfaser) | 1.000.000 | ![]() | ab 56,98 Euro | mehr Infos | |
Hinweis: 12 Monate lang je 30 Euro sparen | |||||
![]() Telekom in Buchen (Odenwald) | MagentaZuhause S | 16.000 | ![]() | ab 19,95 Euro | mehr Infos |
MagentaZuhause Giga mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | ![]() | ab 105,95 Euro | mehr Infos | |
Hinweis: 6 Monate lang je 18 Euro sparen | |||||
![]() Unitymedia in Buchen (Odenwald) | GigaZuhause 50 Kabel | 50.000 | ![]() | ab 9,99 Euro | mehr Infos |
GigaZuhause 1000 Kabel mit GigaTV Cable | 1.000.000 | ![]() | ab 62,98 Euro | mehr Infos | |
Hinweis: 12 Monate lang je 14.99 Euro sparen | |||||
![]() Vodafone in Buchen (Odenwald) | GigaZuhause Basic 100 DSL | 100.000 | ![]() | ab 39,99 Euro | mehr Infos |
GigaZuhause 250 DSL + TV | 250.000 | ![]() | ab 29,98 Euro | mehr Infos | |
Hinweis: 6 Monate lang je 5 Euro sparen | |||||
Stand: 01.10.2023 |
Bitte bedenken Sie, dass unter Umständen nicht alle Tarife an Ihrer Anschrift in Buchen (Odenwald) auch verfügbar sind. Sicherheit schafft der Verfügbarkeitscheck, zu dem Sie mit einem Klick auf den Bestellen-Button gelangen.
Orte in der Nähe von Buchen (Odenwald)
- Internet in Walldürn (Entfernung: 8 km)
- Internet in Osterburken (Entfernung: 13 km)
- Internet in Adelsheim (Entfernung: 14 km)
- Internet in Amorbach (Entfernung: 15 km)
- Internet in Miltenberg (Entfernung: 21 km)
- Internet in Külsheim (Entfernung: 22 km)
- Internet in Möckmühl (Entfernung: 22 km)
- Internet in Mosbach (Entfernung: 23 km)
- Internet in Boxberg (Entfernung: 23 km)
- Internet in Eberbach (Entfernung: 25 km)
- Internet in Neudenau (Entfernung: 26 km)
- Internet in Beerfelden (Entfernung: 26 km)
- Internet in Tauberbischofsheim (Entfernung: 27 km)
Buchen (Odenwald) Infos
Buchen (Odenwald) hat den Vorwahlbereich 06281, 06286, 06287, 06292. In Buchen (Odenwald) leben ca. 18.000 Menschen. Buchen (Odenwald) liegt im Karlsruhe.