Internetanbieter in Lindenberg im Allgäu
In Lindenberg im Allgäu (Bayern) sind 10 Anbieter verfügbar. Die höchste im Breitbandatlas ausgewiesene Bandbreite liegt bei 1000 MBit/s über Glasfaser. Der schnellste hier bestellbare Tarif bietet 1000 MBit/s im Download.
Internet in Lindenberg im Allgäu
Lindenberg im Allgäu zählt knapp 11.600 Einwohner auf zwölf Quadratkilometern und ist damit dicht besiedelt. DSL liegt fast flächendeckend an und reicht bis 250 MBit/s, Kabelinternet erschließt weite Teile der Stadt mit bis zu 1.000 MBit/s im Download. Glasfaser steckt dagegen noch in den Anfängen, bietet dort aber 1.000 MBit/s im Download und 500 MBit/s im Upload. Zehn Anbieter machen hier Angebote, über 120 Tarife lassen sich vergleichen. LTE deckt die Stadt vollständig ab, 5G gut sechs von zehn Haushalten. Heimenkirch liegt drei Kilometer entfernt, Scheidegg und Weiler-Simmerberg je vier.
Tarife in Lindenberg im Allgäu
Je Anbieter der günstigste und – falls abweichend – der schnellste Tarif, der im Ausbaugebiet von Lindenberg im Allgäu bestellbar ist. Von insgesamt 137 verfügbaren Tarifen.
| Anbieter | Tarif | Geschwindigkeit | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| eazy Empfehlung | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| M-net | Internet 250 günstigster Glasfaser | 250 MBit/s ↑ 50 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net: Internet 250 |
| M-net | Internet & Telefon 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net: Internet & Telefon 2000 |
| NetCom BW | GLASFASER.home 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von NetCom BW: GLASFASER.home 150 |
| NetCom BW | GLASFASER.home 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von NetCom BW: GLASFASER.home 1000 |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| regionetz.net | RegioSurf Light günstigster Richtfunk | 4 MBit/s ↑ 0,5 | 24,90 €mtl. | Zum Angebot von regionetz.net: RegioSurf Light |
| Carrier1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2 | 27,99 €mtl. | Zum Angebot von Carrier1: DSL 16 |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy VDSL Basic |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| regionetz.net | Regiojet schnellster Richtfunk | 25 MBit/s | 44,90 €mtl. | Zum Angebot von regionetz.net: Regiojet |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Carrier1 | DSL 250 schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 44,99 €mtl. | Zum Angebot von Carrier1: DSL 250 |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy FTTH 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
Tarifstand 19.11.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Links zu den Anbietern sind Werbelinks.
Anbieter in Lindenberg im Allgäu
- eazyEmpfehlung Kabelinternet
- 1&1 DSL
- o2 DSL, Kabelinternet, LTE
- Vodafone Kabelinternet, DSL, Glasfaser, LTE
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- M-net DSL, Glasfaser
- easybell DSL
- regionetz.net WLAN
- NetCom BW DSL
- Carrier1 DSL
Lindenberg im Allgäu in Zahlen
- Einwohner
- 11.587
- Fläche
- 11,84 km²
- Einwohnerdichte
- 979 je km²
- Landkreis
- Lindau (Bodensee)
- Bundesland
- Bayern
- Vorwahl
- 08381
- Postleitzahl
- 88161
Ortsteile
Goßholz, Kellershub, Lindenberg, Manzen, Ratzenberg, Reisach, Ried, Ruppenmanklitz, Weihers
Anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Bayern blättern.