Welcher Internetanbieter bei Ihnen verfügbar ist, finden Sie mit einem Klick auf den "bestellen"-Button heraus. Mit diesem Klick wird noch keine verbindliche Bestellung abgeschlossen. Vielmehr gelangen Sie auf die Webseite des Anbieters, um dort die Verfügbarkeit für Ihre Adresse in Peitz/Brandenburg prüfen zu können.
Die gezeigten Geschwindigkeiten sind Beispiele und stellen nicht das gesamte Produktsortiment des jeweiligen DSL-Anbieters dar.
Anbieter | Tarif | Speed | Telefon | Preis/Monat | |
---|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Peitz | DSL 16 | 16.000 | ![]() | ab 9,99 Euro | mehr Infos |
Glasfaser 1000 | 1.000.000 | ![]() | ab 39,99 Euro | mehr Infos | |
![]() o2 in Peitz | o2 my Home S | 10.000 | ![]() | ab 14,99 Euro | mehr Infos |
o2 my Home XL | 250.000 | ![]() | ab 24,99 Euro | mehr Infos | |
![]() Vodafone Kabel in Peitz | Red Internet & Phone Cable 50 | 50.000 | ![]() | ab 9,99 Euro | mehr Infos |
Vodafone CableMax inklusive TV mit GigaTV Cable | 1.000.000 | ![]() | ab 44,98 Euro | mehr Infos | |
Hinweis: 6 Monate lang je 20 Euro sparen | |||||
![]() Telekom in Peitz | MagentaZuhause S | 16.000 | ![]() | ab 19,95 Euro | mehr Infos |
MagentaZuhause Giga | 1.000.000 | ![]() | ab 79,95 Euro | mehr Infos | |
Hinweis: 6 Monate lang je 15 Euro sparen | |||||
![]() Vodafone in Peitz | Red Internet & Phone DSL 16 | 16.000 | ![]() | ab 9,99 Euro | mehr Infos |
Red Internet & Phone 250 DSL + TV | 250.000 | ![]() | ab 34,98 Euro | mehr Infos | |
Hinweis: 6 Monate lang je 30 Euro sparen | |||||
Stand: 01.07.2022 |
Bitte bedenken Sie, dass unter Umständen nicht alle Tarife an Ihrer Anschrift in Peitz auch verfügbar sind. Sicherheit schafft der Verfügbarkeitscheck, zu dem Sie mit einem Klick auf den Bestellen-Button gelangen.
Orte in der Nähe von Peitz
- Internet in Cottbus (Entfernung: 12 km)
- Internet in Lieberose (Entfernung: 16 km)
- Internet in Burg (Entfernung: 18 km)
- Internet in Guben (Entfernung: 23 km)
- Internet in Vetschau/Spreewald (Entfernung: 25 km)
- Internet in Drebkau (Entfernung: 26 km)
- Internet in Döbern (Entfernung: 30 km)
- Internet in Lübbenau/Spreewald (Entfernung: 30 km)
- Internet in Spremberg (Entfernung: 32 km)
- Internet in Calau (Entfernung: 34 km)
- Internet in Welzow (Entfernung: 36 km)
- Internet in Eisenhüttenstadt (Entfernung: 36 km)
- Internet in Beeskow (Entfernung: 36 km)
Peitz Infos
Peitz hat den Vorwahlbereich 035601. Die Fläche von Peitz beträgt ungefähr 13,4 km². In Peitz leben ca. 4600 Menschen.