<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Bildlaufleiste	</title>
	<atom:link href="https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/bilder/bildlaufleiste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/bilder/bildlaufleiste/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2015 07:41:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: rehab		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/bilder/bildlaufleiste/#comment-4785</link>

		<dc:creator><![CDATA[rehab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 07:41:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/bildlaufleiste/#comment-4785</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für das schöne Script.

Das Ganze läuft problemlos, nur ist da ein kleines Problem:
Das Script ist zu breit, obwohl schon nur Bilder anzeigt werden wo sie auch sein sollten. Wie kann man die Breite festlegen? Man kann darum auf der Webseite nach rechts scrollen, obwohl da gar nichts ist. Ich habe mehr Bilder reingeladen, als von der sichtbaren Breite platz haben. Sehr wahrscheinlich legen die unsichtbaren Bilder die Breite fest.

Leider bin ich ein ziemlicher Noob und verfüge nur über &quot;Bauernschläue&quot; was programmieren angeht ;-) und bin für die Hilfe sehr dankbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für das schöne Script.</p>
<p>Das Ganze läuft problemlos, nur ist da ein kleines Problem:<br />
Das Script ist zu breit, obwohl schon nur Bilder anzeigt werden wo sie auch sein sollten. Wie kann man die Breite festlegen? Man kann darum auf der Webseite nach rechts scrollen, obwohl da gar nichts ist. Ich habe mehr Bilder reingeladen, als von der sichtbaren Breite platz haben. Sehr wahrscheinlich legen die unsichtbaren Bilder die Breite fest.</p>
<p>Leider bin ich ein ziemlicher Noob und verfüge nur über &#8222;Bauernschläue&#8220; was programmieren angeht 😉 und bin für die Hilfe sehr dankbar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tombola		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/bilder/bildlaufleiste/#comment-4778</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tombola]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 14:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/bildlaufleiste/#comment-4778</guid>

					<description><![CDATA[wie kann ich die Position veränder? also mit margin oder einer absoulten Poistion? (ein div drumlegen funktioniert nicht)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wie kann ich die Position veränder? also mit margin oder einer absoulten Poistion? (ein div drumlegen funktioniert nicht)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: pank9000		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/bilder/bildlaufleiste/#comment-4771</link>

		<dc:creator><![CDATA[pank9000]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 09:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/bildlaufleiste/#comment-4771</guid>

					<description><![CDATA[Hi,

!!! Schöner einfache Slider Vielen Vielen Dank dafür. !!!

Kann mir jemand helfen.

Ich möchte das die Bilder die ich in den Slider einbinde Automatisch in Höhe und Breite Skaliert werden ohne das ich die Masse mit einem Bild Program selber Anpassen muss.

Gemeint ist zu Beispiel, width: 100% und height: 100% wie geht das.

Bitte Helft mir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>!!! Schöner einfache Slider Vielen Vielen Dank dafür. !!!</p>
<p>Kann mir jemand helfen.</p>
<p>Ich möchte das die Bilder die ich in den Slider einbinde Automatisch in Höhe und Breite Skaliert werden ohne das ich die Masse mit einem Bild Program selber Anpassen muss.</p>
<p>Gemeint ist zu Beispiel, width: 100% und height: 100% wie geht das.</p>
<p>Bitte Helft mir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: anyway		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/bilder/bildlaufleiste/#comment-4709</link>

		<dc:creator><![CDATA[anyway]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 18:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/bildlaufleiste/#comment-4709</guid>

					<description><![CDATA[Oh, nochmal ohne Klammern:

if (iedom&#124;&#124;document.layers){
	with (document){
		document.write

				if (iedom){
			document.write;
			document.write;
			document.write;
			document.write;
			document.write;
		}
		else if (document.layers){
			document.write;
			document.write;
			document.write;
			document.write;
		}
		document.write;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, nochmal ohne Klammern:</p>
<p>if (iedom||document.layers){<br />
	with (document){<br />
		document.write</p>
<p>				if (iedom){<br />
			document.write;<br />
			document.write;<br />
			document.write;<br />
			document.write;<br />
			document.write;<br />
		}<br />
		else if (document.layers){<br />
			document.write;<br />
			document.write;<br />
			document.write;<br />
			document.write;<br />
		}<br />
		document.write;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: anyway		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/bilder/bildlaufleiste/#comment-4708</link>

		<dc:creator><![CDATA[anyway]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 18:39:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/bildlaufleiste/#comment-4708</guid>

					<description><![CDATA[Hi, vielen Dank aber leider verschwindet der Slider nach der Änderung.
Hier mein geäderter Bereich:

if (iedom&#124;&#124;document.layers){
	with (document){
		document.write(‘’);
				if (iedom){
			document.write(&#039;&#039;);
			document.write(&#039;&#039;);
			document.write(&#039;&#039;);
			document.write(&#039;&#039;);
			document.write(&#039;&#039;);
		}
		else if (document.layers){
			document.write(&#039;&#039;);
			document.write(&#039;&#039;);
			document.write(&#039;&#039;);
			document.write(&#039;&#039;);
		}
		document.write(&#039;&#039;);

Was mache ich falsch? Muss ober 
var sliderwidth = 800; // Breite des Sliders
auch angepasst werden?
Gruß und Danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, vielen Dank aber leider verschwindet der Slider nach der Änderung.<br />
Hier mein geäderter Bereich:</p>
<p>if (iedom||document.layers){<br />
	with (document){<br />
		document.write(‘’);<br />
				if (iedom){<br />
			document.write(&#8220;);<br />
			document.write(&#8220;);<br />
			document.write(&#8220;);<br />
			document.write(&#8220;);<br />
			document.write(&#8220;);<br />
		}<br />
		else if (document.layers){<br />
			document.write(&#8220;);<br />
			document.write(&#8220;);<br />
			document.write(&#8220;);<br />
			document.write(&#8220;);<br />
		}<br />
		document.write(&#8220;);</p>
<p>Was mache ich falsch? Muss ober<br />
var sliderwidth = 800; // Breite des Sliders<br />
auch angepasst werden?<br />
Gruß und Danke</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: micha		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/bilder/bildlaufleiste/#comment-4707</link>

		<dc:creator><![CDATA[micha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 17:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/bildlaufleiste/#comment-4707</guid>

					<description><![CDATA[anyway: relativ weit unten ersetzt du
document.write(&#039;&#060;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot;&gt;&#060;td&gt;&#039;);
mit
document.write(&#039;&#060;table border=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;0&quot; style=&quot;width:100%;&quot;&gt;&#060;td&gt;&#039;);

und alle 
width:&#039; + sliderwidth + &#039;px;
ersetzt du mit
width:100%;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>anyway: relativ weit unten ersetzt du<br />
document.write(&#8218;&lt;table border=&#8220;0&#8243; cellspacing=&#8220;0&#8243; cellpadding=&#8220;0&#8243;>&lt;td>&#8216;);<br />
mit<br />
document.write(&#8218;&lt;table border=&#8220;0&#8243; cellspacing=&#8220;0&#8243; cellpadding=&#8220;0&#8243; style=&#8220;width:100%;&#8220;>&lt;td>&#8216;);</p>
<p>und alle<br />
width:&#8216; + sliderwidth + &#8218;px;<br />
ersetzt du mit<br />
width:100%;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: anyway		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/bilder/bildlaufleiste/#comment-4706</link>

		<dc:creator><![CDATA[anyway]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 16:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/bildlaufleiste/#comment-4706</guid>

					<description><![CDATA[Hallo, toller Slider, kann Du mir verraten, wie ich den Slider auf 100% der Seite bekomme? Danke vorab!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, toller Slider, kann Du mir verraten, wie ich den Slider auf 100% der Seite bekomme? Danke vorab!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: admin		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/bilder/bildlaufleiste/#comment-4683</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 20:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/bildlaufleiste/#comment-4683</guid>

					<description><![CDATA[Hallo peter123,

danke für den Hinweis. War ein Fehler im System, der Code sollte nun sichtbar sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo peter123,</p>
<p>danke für den Hinweis. War ein Fehler im System, der Code sollte nun sichtbar sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: peter123		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/bilder/bildlaufleiste/#comment-4682</link>

		<dc:creator><![CDATA[peter123]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 15:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/bildlaufleiste/#comment-4682</guid>

					<description><![CDATA[Ja, das schaut alles sehr schön aus, aber wo bitte ist das vollständige Script 
zum Bildlauf von rechts nach links?
Mit

%MINIFYHTML280079b0ee2f9ac6116bd33c46dffcda15%
%MINIFYHTML280079b0ee2f9ac6116bd33c46dffcda16%

kann ich gar nichts anfangen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, das schaut alles sehr schön aus, aber wo bitte ist das vollständige Script<br />
zum Bildlauf von rechts nach links?<br />
Mit</p>
<p>%MINIFYHTML280079b0ee2f9ac6116bd33c46dffcda15%<br />
%MINIFYHTML280079b0ee2f9ac6116bd33c46dffcda16%</p>
<p>kann ich gar nichts anfangen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: GÜNTA		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/bilder/bildlaufleiste/#comment-4679</link>

		<dc:creator><![CDATA[GÜNTA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 13:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/bildlaufleiste/#comment-4679</guid>

					<description><![CDATA[[quote name=&quot;saihttam&quot;]Hi,&lt;br /&gt;Danke fürs Script. Hab aber noch ne Frage:&lt;br /&gt;kann es sein, dass das Script wenn man es mim MS Internet-Explorer öffnet die Leiste nicht korrekt darstellt? mit mozilla firefox funktionierts einwandfrei und beim i-ex wird nur das erste Bild dargestellt und für die anderen kommt nur ein Rahmen.&lt;br /&gt;Ist das Problem bekannt?&lt;br /&gt;kurze Rückmeldung wär cool.[/quote]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ich kann mich dem ganzen nur Anschließen.&lt;br /&gt;Bei mir in Google Chrome laufen alle Bilder gleichzeitig untereinander entweder nach links oder rechts je nach Script.&lt;br /&gt;Hintereinander läuft leider nichts ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[quote name="saihttam"]Hi,<br />Danke fürs Script. Hab aber noch ne Frage:<br />kann es sein, dass das Script wenn man es mim MS Internet-Explorer öffnet die Leiste nicht korrekt darstellt? mit mozilla firefox funktionierts einwandfrei und beim i-ex wird nur das erste Bild dargestellt und für die anderen kommt nur ein Rahmen.<br />Ist das Problem bekannt?<br />kurze Rückmeldung wär cool.[/quote]</p>
<p>Ich kann mich dem ganzen nur Anschließen.<br />Bei mir in Google Chrome laufen alle Bilder gleichzeitig untereinander entweder nach links oder rechts je nach Script.<br />Hintereinander läuft leider nichts &#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
