<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Flächenberechnung / Kreis	</title>
	<atom:link href="https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/mathematik/flaechenberechnung-kreis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/mathematik/flaechenberechnung-kreis/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jan 2014 09:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/mathematik/flaechenberechnung-kreis/#comment-4083</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/flaechenberechnung-kreis/#comment-4083</guid>

					<description><![CDATA[@ script:&lt;br /&gt;Nöse überhaupt nicht!!!&lt;br /&gt;Es gibt auch Zahlen die zwischen 0 und 1 liegen!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;0.5^2*Math.PI=0.25*Math.PI ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@ script:<br />Nöse überhaupt nicht!!!<br />Es gibt auch Zahlen die zwischen 0 und 1 liegen!</p>
<p>0.5^2*Math.PI=0.25*Math.PI </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/mathematik/flaechenberechnung-kreis/#comment-2606</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 18:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/flaechenberechnung-kreis/#comment-2606</guid>

					<description><![CDATA[Der kleinste Kreis beträgt also so welche Fläche:&lt;br /&gt;3.141592653589793 cm²&lt;br /&gt; :-) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der kleinste Kreis beträgt also so welche Fläche:<br />3.141592653589793 cm²<br /> 🙂 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/mathematik/flaechenberechnung-kreis/#comment-1910</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 13:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/flaechenberechnung-kreis/#comment-1910</guid>

					<description><![CDATA[Volumen Kugel:&lt;br /&gt;4/3 Pi r^3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volumen Kugel:<br />4/3 Pi r^3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/mathematik/flaechenberechnung-kreis/#comment-1909</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 13:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/flaechenberechnung-kreis/#comment-1909</guid>

					<description><![CDATA[Die Fläche des Kreises beträgt NaN cm²]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fläche des Kreises beträgt NaN cm²</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/mathematik/flaechenberechnung-kreis/#comment-1832</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 00:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/flaechenberechnung-kreis/#comment-1832</guid>

					<description><![CDATA[Pi*r^2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;lernt man in der schule..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pi*r^2</p>
<p>lernt man in der schule..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/mathematik/flaechenberechnung-kreis/#comment-1581</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2006 21:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/flaechenberechnung-kreis/#comment-1581</guid>

					<description><![CDATA[dieser rechner sollte schon noch den gegebennen rechenweg anzeigen dmit verständnis größer wird! :-? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>dieser rechner sollte schon noch den gegebennen rechenweg anzeigen dmit verständnis größer wird! 😕 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
