<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Zeichentabelle	</title>
	<atom:link href="https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/verschiedenes/zeichentabelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/verschiedenes/zeichentabelle/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jan 2014 20:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/verschiedenes/zeichentabelle/#comment-4303</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/zeichentabelle/#comment-4303</guid>

					<description><![CDATA[Also ich finde die zeichenabelle schon richtig gut!!!&lt;br /&gt;Und bei mir kann man alle zeichen kopieren!^^ Also nicht direkt von dieser seite, aber wenn man die erst mal auf eine leere seite kopiert und von da dann nochmal kopiert!&lt;br /&gt;Also schon toll!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde die zeichenabelle schon richtig gut!!!<br />Und bei mir kann man alle zeichen kopieren!^^ Also nicht direkt von dieser seite, aber wenn man die erst mal auf eine leere seite kopiert und von da dann nochmal kopiert!<br />Also schon toll!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/verschiedenes/zeichentabelle/#comment-4168</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/zeichentabelle/#comment-4168</guid>

					<description><![CDATA[ist cool hier :-)  :-)  :-) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ist cool hier 🙂  🙂  🙂 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/verschiedenes/zeichentabelle/#comment-3983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/zeichentabelle/#comment-3983</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt doch schon die Windows-Zeichentabelle, und diese enthält alle Zeichen, die in der aufgerufenen Schriftart enthalten sind.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Als Zeichen-Test, also um zu testen, welche Zeichen installiert sind und welche nicht, dient es zwar auch, aber man kann dazu ja auch die Zeichentabelle in der Wikipedia benutzen (siehe &quot;Liste der Unicode-Blöcke&quot;).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt doch schon die Windows-Zeichentabelle, und diese enthält alle Zeichen, die in der aufgerufenen Schriftart enthalten sind.</p>
<p>Als Zeichen-Test, also um zu testen, welche Zeichen installiert sind und welche nicht, dient es zwar auch, aber man kann dazu ja auch die Zeichentabelle in der Wikipedia benutzen (siehe &#8222;Liste der Unicode-Blöcke&#8220;).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/verschiedenes/zeichentabelle/#comment-3254</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 15:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/zeichentabelle/#comment-3254</guid>

					<description><![CDATA[also das script ist nützlich für einen &quot;zeichentest&quot;. also welche zeichen auf seinem eigenem computer angezeigt werden. mit einem zusätzlichem script könnte man die homepage danach anpassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>also das script ist nützlich für einen &#8222;zeichentest&#8220;. also welche zeichen auf seinem eigenem computer angezeigt werden. mit einem zusätzlichem script könnte man die homepage danach anpassen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/verschiedenes/zeichentabelle/#comment-3261</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 17:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/zeichentabelle/#comment-3261</guid>

					<description><![CDATA[joa also ganz cool aber meiine zeichentabelle is i.wie besser sry :P ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>joa also ganz cool aber meiine zeichentabelle is i.wie besser sry 😛 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/verschiedenes/zeichentabelle/#comment-2873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 12:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/zeichentabelle/#comment-2873</guid>

					<description><![CDATA[na ja schon cool aber viele sachen sind nur ein viereck und sie gehen nicht das ist schon dumm   &lt;br /&gt;aber sonst]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>na ja schon cool aber viele sachen sind nur ein viereck und sie gehen nicht das ist schon dumm   <br />aber sonst</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gast		</title>
		<link>https://www.kostenlose-javascripts.de/javascripts/verschiedenes/zeichentabelle/#comment-2683</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gast]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 15:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.kostenlose-javascripts.de/zeichentabelle/#comment-2683</guid>

					<description><![CDATA[Wow!&lt;br /&gt;Da hat sich einer aber viel Mühe gemacht!&lt;br /&gt;Konnte ich zwar auch aber... Müsste man sich viel Mühe machen!&lt;br /&gt;Da coole daran ist das man sich keine Schrift installieren muss!&lt;br /&gt;Sie ist ja schon programmiert! Für eine Zeichentabelle benutze ich eigentlich Schrift-Codes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow!<br />Da hat sich einer aber viel Mühe gemacht!<br />Konnte ich zwar auch aber&#8230; Müsste man sich viel Mühe machen!<br />Da coole daran ist das man sich keine Schrift installieren muss!<br />Sie ist ja schon programmiert! Für eine Zeichentabelle benutze ich eigentlich Schrift-Codes!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
