Welcher Internetanbieter bei Ihnen verfügbar ist, finden Sie mit einem Klick auf den "bestellen"-Button heraus. Mit diesem Klick wird noch keine verbindliche Bestellung abgeschlossen. Vielmehr gelangen Sie auf die Webseite des Anbieters, um dort die Verfügbarkeit für Ihre Adresse in St. Blasien/Baden-Württemberg prüfen zu können.
Die gezeigten Geschwindigkeiten sind Beispiele und stellen nicht das gesamte Produktsortiment des jeweiligen DSL-Anbieters dar.
| Anbieter | Tarif | Speed | Telefon | Preis/Monat | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in St. Blasien | DSL 16 | 16.000 | ![]() | ab 9,99 Euro | mehr Infos |
| Glasfaser 1000 mit TV | 1.000.000 | ![]() | ab 29,99 Euro | mehr Infos | |
![]() o2 in St. Blasien | o2 Home S (DSL) | 50.000 | ![]() | ab 24,99 Euro | mehr Infos |
| o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | ![]() | ab 59,99 Euro | mehr Infos | |
![]() Telekom in St. Blasien | MagentaZuhause S | 16.000 | ![]() | ab 9,95 Euro | mehr Infos |
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | ![]() | ab 9,95 Euro | mehr Infos | |
DSL-Angebot bis 31. März: bis 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | |||||
![]() Unitymedia in St. Blasien | GigaZuhause 50 Kabel | 50.000 | ![]() | ab 19,99 Euro | mehr Infos |
| GigaZuhause CableMax 1000 | 1.000.000 | ![]() | ab 49,99 Euro | mehr Infos | |
DSL-Angebot bis 28. März: bis 240,00 Euro Cashback | |||||
![]() Vodafone in St. Blasien | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | ![]() | ab 19,99 Euro | mehr Infos |
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | ![]() | ab 29,99 Euro | mehr Infos | |
| Stand: 01.02.2026 | |||||
Bitte bedenken Sie, dass unter Umständen nicht alle Tarife an Ihrer Anschrift in St. Blasien auch verfügbar sind. Sicherheit schafft der Verfügbarkeitscheck, zu dem Sie mit einem Klick auf den Bestellen-Button gelangen.
Orte in der Nähe von St. Blasien
- Internet in Todtnau (Entfernung: 16 km)
- Internet in Waldshut-Tiengen (Entfernung: 16 km)
- Internet in Bonndorf im Schwarzwald (Entfernung: 17 km)
- Internet in Titisee-Neustadt (Entfernung: 18 km)
- Internet in Löffingen (Entfernung: 21 km)
- Internet in Zell im Wiesental (Entfernung: 21 km)
- Internet in Stühlingen (Entfernung: 23 km)
- Internet in Schopfheim (Entfernung: 26 km)
- Internet in Bad Säckingen (Entfernung: 26 km)
- Internet in Bräunlingen (Entfernung: 31 km)
- Internet in Blumberg (Entfernung: 32 km)
- Internet in Hüfingen (Entfernung: 33 km)
- Internet in Staufen im Breisgau (Entfernung: 33 km)
St. Blasien Infos
St. Blasien hat den Vorwahlbereich 07672. Die Fläche von St. Blasien beträgt ungefähr 54,4 km². In St. Blasien leben ca. 3900 Menschen. St. Blasien liegt im Regierungsbezirk Freiburg.






